GENERALLY, WE CHARGE 10% THE AMOUNT YOU ARE ORDERING. OUR MINIMUM ORDER IS GENERALLY $5000 FOR $500. FEEL FREE TO CONTACT US FOR MORE INFORMATION AND PAYMENT DETAILS. OUR MOST PRIORITISED PAYMENT METHOD IS CRYPTO (BITCOINS, BITCOIN CASH, AND OTHERS), BUT WE ACCEPT OTHER PAYMENT METHODS IN VERY EXCEPTIONAL CASES (CASH APP, ZELLE, WESTERN UNION, MONEYGRAM).
COUNTRIES |
LEGIT PASSPORTS |
REAL I.D CARDS | LEGIT LICENSES | WHOLE-SET |
---|---|---|---|---|
Diplomatic | $10000 | $10000 | ||
NEW OFFER!Sweden | $2,500 | $850 | $900 | $3,800 |
Russia | $2,000 | $800 | $950 | $3,000 |
Poland | $2,300 | $750 | $900 | $3,400 |
Norway | $2,300 | $700 | $850 | $3,350 |
Moldova | $2,100 | $750 | $750 | $3,100 |
Malta | $2,000 | $700 | $800 | $3,000 |
Macedonia | $2,000 | $650 | $700 | $2,750 |
Luxembourg | $2,000 | $650 | $700 | $2,750 |
Lithuania | $2,000 | $600 | $850 | $3,000 |
Latvia | $2,000 | $600 | $700 | $2,900 |
NEW OFFER! Italy | $2,500 | $750 | $900 | $3,700 |
Ireland | $2,500 | $750 | $900 | $3,700 |
Iceland | $2,000 | $600 | $700 | $2,800 |
Greece | $2,000 | $600 | $750 | $2,800 |
Finland | $2,000 | $700 | $800 | $3,000 |
Estonia | $2,000 | $700 | $750 | $2,900 |
Denmark | $2,300 | $700 | $800 | $3,300 |
Czech Republic | $2,300 | $700 | $800 | $3,300 |
Croatia | $2,000 | $600 | $700 | $2,800 |
Austria | $2,000 | $650 | $750 | $2,800 |
Portugal | $2,200 | $600 | $750 | $3,100 |
Belgium | $2,300 | $750 | $850 | $3,400 |
United Kingdom | $3,000 | $800 | $950 | $4,200 |
Hungary | $1,900 | $600 | $650 | $2,500 |
Turkey | $2,300 | $700 | $800 | $3,300 |
France | $3,000 | $700 | $900 | $4,000 |
Germany | $3,000 | $700 | $900 | $4,100 |
Netherlands | $2,700 | $700 | $850 | $3,800 |
NEW OFFER! Spain | $2,800 | $700 | $700 | $3,900 |
Switzerland | $2,800 | $700 | $900 | $4,000 |
Canada | $3,000 | $700 | $900 | $4,200 |
NEW OFFER! United States of America | $3,200 | $800 | $800 | $4,400 |
Mexico | $2,000 | $600 | $650 | $2,700 |
Panama | $1,800 | $600 | $700 | $2,500 |
Bahamas | $1,800 | $600 | $700 | $2,500 |
Brazil | $1,800 | – | – | – |
Argentina | $1,900 | $600 | $700 | $2,900 |
Peru | $1,800 | – | – | – |
Colombia | $1,800 | – | – | – |
Venezuela | $1,800 | – | – | – |
Chile | $2,000 | $700 | $800 | $2,800 |
Paraguay | $1,800 | – | – | – |
Uruguay | $1,850 | – | – | – |
Bolivia | $1,800 | – | – | – |
Afghanistan | $1,800 | – | – | – |
China | $1,900 | $600 | $700 | $2,700 |
NEW OFFER!India | $1,550 | – | – | – |
Indonesia | $1,700 | – | – | – |
Iran | $1,600 | $600 | $700 | $2,500 |
Iraq | $1,600 | $600 | $700 | $2,500 |
Israel | $1,700 | – | – | – |
Japan | $1,850 | $650 | $650 | $2,650 |
Jordan | $1,760 | – | – | – |
South Korea | $1,850 | – | – | – |
Kuwait | $1,500 | – | – | – |
Lebanon | $1,650 | – | – | – |
Malaysia | $1,850 | – | – | – |
Pakistan | $1,850 | – | – | – |
NEW OFFER!Philippines | $1,550 | – | – | – |
Saudi Arabia | $2,000 | $700 | $700 | $3,000 |
Thailand | $1,750 | $650 | $700 | $2,700 |
Arab Emirates | $2,000 | $700 | $700 | $3,000 |
Australia | $2,800 | $800 | $900 | $4,000 |
New Zealand | $2,700 | $750 | $800 | $3,800 |
BUY FAKE DOUMENTS PRICES | ||||
Countries | FAKE Passport | FAKE I.DCard | FAKE License | |
Ukraine | $500 | $350 | $350 | |
Sweden | $500 | $350 | $350 | |
Russia | $500 | $350 | $350 | |
Poland | $500 | $350 | $350 | |
Norway | $500 | $350 | $350 | |
Moldova | $500 | $350 | $350 | |
Malta | $500 | – | – | |
Macedonia | $500 | – | – | |
Luxembourg | $500 | – | – | |
Lithuania | $500 | – | – | |
Latvia | $500 | – | – | |
Italy | $500 | $350 | ||
Ireland | $500 | $350 | ||
Iceland | $500 | $350 | ||
Greece | $500 | $350 | ||
Finland | $500 | $350 | ||
Estonia | $500 | $350 | ||
Denmark | $500 | $350 | ||
Czech Republic | $500 | $350 | ||
Croatia | $500 | $350 | ||
Austria | $500 | $350 | ||
Portugal | $500 | $350 | ||
Belgium | $500 | $350 | ||
United Kingdom | $500 | $350 | ||
Hungary | $500 | $350 | ||
Turkey | $500 | $350 | ||
France | $500 | $350 | ||
Germany | $500 | $350 | ||
Netherlands | $500 | $350 | ||
Spain | $500 | $350 | ||
Switzerland | $500 | $350 | ||
Canada | $500 | $350 | ||
United States of America | $500 | $350 | $350 | |
Mexico | $500 | – | – | |
Panama | $500 | – | – | |
Bahamas | $500 | – | – | |
Brazil | $500 | – | – | |
Argentina | $500 | $350 | $350 | |
Peru | $500 | – | – | |
Colombia | $500 | – | – | |
Venezuela | $500 | – | – | |
Chile | $500 | – | – | |
Paraguay | $500 | – | – | |
Uruguay | $500 | – | – | |
Bolivia | $500 | – | – | |
Afghanistan | $500 | – | – | |
China | $500 | $350 | $350 | |
India | $500 | – | – | |
Indonesia | $500 | – | – | |
Iran | $500 | – | – | |
Iraq | $500 | – | – | |
Israel | $500 | – | – | |
Japan | $500 | – | – | |
Jordan | $500 | – | – | |
South Korea | $500 | – | – | |
Kuwait | $500 | – | – | |
Lebanon | $500 | – | – | |
Malaysia | $500 | – | – | |
Pakistan | $500 | – | – | |
Philippines | $500 | – | – | |
Saudi Arabia | $500 | – | – | |
Thailand | $500 | – | – | |
Arab Emirates | $500 | – | – | |
Australia | $500 | $350 | $350 | |
New Zealand | $500 |
Contact us about the exact prices of other documents and Countries that are not listed